IKPA DIPA 03

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03

Tahun Evaluasi: 2026

Detail IKU — Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)

Kembali ke Dashboard
Cara Hitung: Input manual skala 0-100 per triwulan. Realisasi = rata-rata Q terisi.
Visualisasi Target vs Realisasi
Data Realisasi per Bulan
Bulan Kualitas Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Kualitas Hasil Total Nilai IKPA
Januari 25.00 10.00 25.00 60.00 (Nilai konversi 80% = 75.00)
Februari 25.00 17.16 25.00 67.16 (Nilai konversi 80% = 83.95)
Maret 25.00 20.73 25.00 70.73 (Nilai konversi 80% = 88.41)
April 25.00 17.48 24.42 66.90 (Nilai konversi 80% = 83.63)
Mei 22.00 17.99 25.00 64.99 (Nilai konversi 80% = 81.24)
Juni 21.04 20.26 25.00 66.30 (Nilai konversi 80% = 82.88)
Juli 20.26 21.41 25.00 66.67 (Nilai konversi 80% = 83.34)
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
November - - - -
Desember - - - -