MONIKA+
Total Advokat
Organisasi
Terbanyak
Persentase jumlah advokat per organisasi
Jumlah advokat berdasarkan organisasi
| # | Organisasi | Jumlah Advokat | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | PERADI | 340 advokat |
|
| 2 | KAI (Kongres Advokat Indonesia) | 183 advokat |
|
| 3 | IKADIN | 120 advokat |
|
| 4 | PERSADIN | 88 advokat |
|
| 5 | SUARA PENGACARA RAKYAT INDONESIA (SUPER INDONESIA) | 18 advokat |
|
| 6 | DEPARI NTB | 16 advokat |
|
| 7 | DPN INDONESIA | 11 advokat |
|
| 8 | AKH (Asosiasi Konsultan Hukum) | 8 advokat |
|
| 9 | PAI | 6 advokat |
|
| 10 | SUARA PENGACARA RAKYAT INDONESIA ( SUARA PENGACARA RAKYAT INDONESIA (SUPER INDONESIA) ) | 4 advokat |
|
| 11 | PROPINDO | 3 advokat |
|
| 12 | APSI | 3 advokat |
|
| 13 | PERKUMPULAN PROFESI PENGACARA INDONESIA (PROPINDO) | 2 advokat |
|
| 14 | PERKUMPULAN PROFESI PENGACARA INDONESIA ( PROPINDO ) | 2 advokat |
|
| 15 | PERSATUAN NASIONALISME ADVOKAT INDONESIA | 2 advokat |
|
| 16 | PPKHI | 1 advokat |
|
| 17 | PPKHI (PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA) | 1 advokat |
|
| 18 | PEMBASMI | 1 advokat |
|
| 19 | PERMADIN | 1 advokat |
|
| 20 | PERADAN | 1 advokat |
|
Data lengkap advokat yang telah mengajukan penyumpahan
| No | Nama Organisasi | Nama Advokat | Tanggal Sumpah No BA Sumpah |
Aksi |
|---|